Limited Time SaleUS$23.98 cheaper than the new price!!
| Management number | 230624921 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$15.99 | Model Number | 230624921 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
<br><br>specialty : Energy Variety Pack<br>item weight : 0.377<br>age range description : All Ages<br>item package quantity : 1<br>brand : Crystal Light<br>unspsc code : 50202311<br>is expiration dated product : True<br>item form : Powder<br>each unit count : 44<br>package level : unit<br>size : 4.18 Ounce (Pack of 1)<br>part number : MELARQT<br>style : Energy<br>contains liquid contents : True<br>occasion type : Friendship<br>manufacturer : Kraft Heinz<br>safety warning : Pregnancy women please consult with doctor before consuming<br>product shelf life : 18<br>ingredients : WILD STRAWBERRY CITRIC ACID, MALTODEXTRIN, ASPARTAME*, CAFFEINE, CONTAINS LESS THAN 2% OF MAGNESIUM OXIDE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, ARTIFICIAL COLOR, RED 40, TOCOPHEROL (TO PROTECT FLAVOR), YELLOW 5, BLUE 1, SOY LECITHIN. CONTAINS: SOY *PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE CITRUS CITRIC ACID, MALTODEXTRIN, ASPARTAME*, SUGAR**, CAFFEINE, CONTAINS LESS THAN 2% OF MAGNESIUM OXIDE, NATURAL FLAVOR, SOY LECITHIN, ARTIFICIAL COLOR, YELLOW 5. CONTAINS: SOY * PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE ** ADDS TRIVIAL AMOUNT OF SUGAR GRAPE CITRIC ACID, MALTODEXTRIN, ASPARTAME*, CAFFEINE, CONTAINS LESS THAN 2% OF MAGNESIUM OXIDE, ARTIFICIAL COLOR, NATURAL FLAVOR, RED 40, BLUE 1. * PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE PEACH MANGO CITRIC ACID, ASPARTAME*, MALTODEXTRIN, CAFFEINE, MAGNESIUM OXIDE, CONTAINS LESS THAN 2% OF NATURAL FLAVOR, SOY LECITHIN, YELLOW 5, RED 40. CONTAINS: SOY *PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE<br>liquid contents description : Multi Serve Powdered Bev<br>liquid packaging type : Material Type Not Listed<br>storage instructions : Store Prepared Beverage, Covered, In Refrigerator | Do Not Store In Metal Container<br>form factor : Box/Carton<br>is liquid double sealed : True<br>product expiration type : Expiration Date Required<br>special ingredients : Light - 90% fewer calories than leading beverages - per 16 fl oz beverage, this product 10 calories; leading beverages 130 calories.<br>temperature rating : Ambient: Room Temperature<br>flavor : Energy Variety Pack<br>number of items : 1<br>directions : Empty one packet into a bottle of water or a glass with 2 cups of water, shake or stir, and enjoy<br>fc shelf life : 365<br>region of origin : USA<br>color : Energy Variety Pack<br>item package weight : 0.191<br>caffeine content : 60 milligrams<br>cuisine : North American<br>diet type : vegan<br>serving recommendation : 1 packet<br>street date : 2/14/2022 12:00:01 AM<br>unit count : 4.18<br>allergen information : soy
| Flavor | Energy Variety Pack |
|---|---|
| Caffeine designation | Naturally Caffeinated |
| Brand | Crystal Light |
| Drink mix type | Energy Drink Mixes |
| Size | 4.18 oz |
| Container type | Packet |
| Retail packaging | Variety Pack |
| Texture | Powdered |
| Flavor notes | Citrus, Peach Mango, Wild Strawberry, Grape |
| Food & drug fact label type | Nutrition Fact Panel |
| Food form | Powders |
| Product net content uom | Ounce |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form